MNP januar
na usmeni deo ispita u subotu, 27.1.2018. u 9h se pozivaju
(bodovi su sa kolokvijumom)
1. Bundic Nina 516/12 58b
2. Dimitrijev Marija 569/12 53b
3. Bogosavljevic Sanja 420/11 52b
4. Novakovic Tina 414/12 50b
5. Kovacevic Dragana 530/09 50b
6. Kalajdzic Ivana 355/13 50b
ostali rezultati
7. 559/10 12b
8. 94/12 11b
9. 126/12 17b
10. 175/13 35b
11. AD 33b
12. 726/09 34b
13. 780/17 3b
14. 921/14 0b
15. 230/14 15b
16. 827/17 22b
17. 822/17 36b
18. 415/10 13b
19. 470/12 39b
Radovi se mogu pogledai u utorak, 23.1. u 14h
Statistika u farmaciji
drugi kolokvijum ce se odrzati u petak, 26.1.2018. od 15h
popravni kolokvijumi ce se odrzati u petak, 9.2.2018. u 15h
MNP – kolokvijum
Prezime i ime | br. Indeksa | kolokvijum | |
1 | Antonić Ana | 470/12 | 4 |
2 | Arnautović Milana | 343/10 | 12 |
3 | Bogdanović Dijana | 939/14 | 5 |
4 | Bogić Milan | 348/14 | 11 |
5 | Čubrilo Tina | 172/11 | 2 |
6 | Dimitrijev Marija | 569/12 | 10 |
7 | Draganić Nemanja | 250/14 | 20 |
8 | Džepina Katarina | 1/13 | 13 |
9 | Filipović Nemanja | 336/14 | 9 |
10 | Gengeljacki Ivana | 449/14 | 17 |
11 | Gogić Marko | 514/14 | 9 |
12 | Gubaš Ivan | 230/14 | 10 |
13 | Ivanović Aleksandra | 438/13 | 6 |
14 | Kise Andrea | 729/09 | 4 |
15 | Kopanja Marija | 418/14 | 19 |
16 | Kovačević Dragana | 530/09 | 4 |
17 | Krušić Tijana | 466/12 | 14 |
18 | Kupusinac Zorica | 289/11 | 6 |
19 | Macura Vukašin | 399/12 | 1 |
20 | Margetić Desanka | 730/14 | 8 |
21 | Matijević Jelena | 435/14 | 18 |
22 | Milić Dragana | 254/10 | 4 |
23 | Milićević Aleksandra | 755/15 | 5 |
24 | Milojević Nataša | 150/13 | 5 |
25 | Mirković Borka | 389/10 | 7 |
26 | Mišanović Nataša | 283/14 | 12 |
27 | Mišić Marijana | 425/13 | 17 |
28 | Mrakić Zorica | 303/13 | 5 |
29 | Nikolić Aleksa | 45/12 | 8 |
30 | Pantić Bojana | 2/14 | 20 |
31 | Petković Marija | 363/10 | 4 |
32 | Radovanović Jovana | 273/14 | 14 |
33 | Sarajlija Nikola | 94/14 | 20 |
34 | Simendić Nevena | 200/13 | 17 |
35 | Sokol Silvija | 11/13 | 8 |
36 | Stajić Miloš | 51/10 | 11 |
37 | Stojić Nataša | 126/12 | 4 |
38 | Tešić Nataša | 280/14 | 17 |
39 | Tot-Bagi Hunor | 573/11 | 6 |
40 | Veljko Dušan | 775/15 | 11 |
41 | Vujaković Marija | 112/10 | 3 |
42 | Vukašin Marija | 368/10 | 3 |
43 | Vukašinović Milica | 153/12 | 11 |
44 | Zekić Svetlana | 605/10 | 5 |
45 | Žunji Monika | 3/14 | 20 |
Statistika u farmaciji – obavestenja
Student je polozio ispit ako na svakom kolokvijumu ima bar 20 bodova i ukupno bar 51 bod
Ocene su rasporedjene na sledeci nacin:
51-60 je ocena 6
61-70 je ocena 7
71-80 je ocena 8
81-90 je ocena 9
91-100 je ocena 10